КТ: количество срезов - 16
МРТ - , КТ -
Описание центра
ГБУЗ Детская больница №2 Святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге была основана Попечительским советом в 1829 году. Адрес клиники: Васильевский остров, 2-я Линия, дом 47. Добраться можно на метро, ближайшая станция «Спортивная».
Больница Святой Марии Магдалины представлена отделениями:
- хирургии;
- травматологии;
- гастроэнтерологии;
- лучевого обследования;
- педиатрии;
- аллергологии;
- кардиоревматологии;
- нефрологии.
Здесь расположен антропологический детский центр и отоларингологическая служба. На безе медицинского учреждения организован амбулаторно-консультативный прием врачами и специалистами первой и высшей категорий. При необходимости возможны плановая и экстренная госпитализации, лечение в условиях стационара.
Оборудование кабинета лучевой диагностики представлено современными аппаратами МРТ (Toshiba Vantage Titan 1.5T) и КТ (Siemens Somatom Emotion 16), позволяющими точно определить локализацию и характер патологического процесса. Магнитно-резонансную и компьютерную томографию по праву считают наиболее результативными видами инструментальных исследований.
Доктора ГБУЗ ДКБ №2 оказывают медицинские услуги как в рамках работы в системе ОМС, так и на коммерческой основе.
Цены на МРТ*
| МРТ головы | 7470 руб. |
| МРТ головного мозга | 7470 руб. |
| МРТ орбит | 7470 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 7470 руб. |
| МРТ гипофиза | 7470 руб. |
| МРТ гортани | 7470 руб. |
| МРТ кранио-вертебрального перехода | 7470 руб. |
| МРТ головного мозга с контрастом | 17420 руб. |
| МРТ гипофиза с контрастом | 17420 руб. |
| МРТ позвоночника | 22410 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 7470 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 7470 руб. |
| МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника | 7470 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7470 руб. |
| МРТ крестцово-копчиковой области | 7470 руб. |
| МРТ копчика | 7470 руб. |
| МРТ суставов | 7470 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 7470 руб. |
| МРТ коленного сустава | 7470 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 7470 руб. |
| МРТ плечевого сустава | 7470 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7470 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 7470 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 7470 руб. |
| МРТ кисти | 7470 руб. |
| МРТ стопы | 7470 руб. |
| МРТ мягких тканей | 7470 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | 7470 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 7470 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 17420 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодиц | 7470 руб. |
| МРТ мягких тканей конечностей | 7470 руб. |
| МРТ органов | 9940 руб. |
| МРТ малого таза | 9940 руб. |
| МРТ брюшной полости | 9940 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства | 9940 руб. |
| МРТ брюшной полости с МР-холлангиографией | 15520 руб. |
| МРТ брюшной полости с контрастом | 19340 руб. |
| МРТ малого таза с контрастом | 19340 руб. |
| МРТ сосудов | 7470 руб. |
| МРТ ангиография артерий головного мозга | 7470 руб. |
| МРТ ангиография артерий шеи | 7470 руб. |
| МРТ вен головного мозга | 7470 руб. |
| МРТ мрт трех отделов позвоночника | 22410 руб. |
| МРТ мрт всего позвоночника | 29880 руб. |
| МРТ мрт брюшной полости и забрюшинного пространства | 9940 руб. |
| МРТ поджелудочной железы | 9940 руб. |
| МРТ мр-холангиография | 7470 руб. |
| МРТ пазух носа | 7470 руб. |
| МРТ турецкого седла | 7470 руб. |
| МРТ мошонки | 9940 руб. |
| МРТ предстательной железы | 9940 руб. |
| МРТ мочевого пузыря | 9940 руб. |
| МРТ надпочечников | 9940 руб. |
| МРТ почек | 9940 руб. |
| МРТ селезёнки | 9940 руб. |
| МРТ спинного мозга | 7470 руб. |
| МРТ сердца | 21590 руб. |
| МРТ холангиопанкреатографии | 7470 руб. |
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.
Цены на КТ*
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.