Вес пациента МРТ: 200 кг , КТ: 206 кг
МРТ - 3, КТ - 3
Описание центра


Диагностический центр «Энерго» (южное отделение) расположен в Московском районе города Санкт-Петербург, на Ленинском проспекте, д. 160 (добраться быстрее всего можно от станции метро “Московская”).
Клиника специализируется на диагностике и лечении различных заболеваний. В медицинском центре «Энерго» можно пройти высокоинформативные исследования (КТ, МРТ и пр.), получить консультации узкопрофильных врачей, воспользоваться услугами кардиологического, эндокринологического, гинекологического отделений. В штате опытные квалифицированные специалисты, регулярно участвующие в научных и образовательных мероприятиях с целью совершенствования знаний и навыков.
Магнитно-резонансную томографию в ДЦ проводят с применением высокопольного томографа нового поколения, с дополнительными возможностями комплексного сканирования. Качественное оборудование сокращает затраты времени на обследование, повышает точность и информативность диагностики. Подготовка заключения занимает около часа.
С результатами магнитно-резонансной и компьютерной томографии можно обратиться к специалистам клиники. Среди врачей-рентгенологов кандидаты и доктора медицинских наук.
Лицензии и сертификаты
Цены на МРТ*
МРТ головы | 6100 руб. |
МРТ головного мозга | 6100 руб. |
МРТ орбит | 6100 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 6100 руб. |
МРТ гипофиза | 6100 руб. |
МРТ кранио-вертебрального перехода | 6100 руб. |
МРТ головного мозга с контрастом | 12500 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | 12500 руб. |
МРТ позвоночника | 15600 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 6100 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 6100 руб. |
МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника | 6100 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6100 руб. |
МРТ крестцово-копчиковой области | 6100 руб. |
МРТ копчика | 6100 руб. |
МРТ суставов | 6100 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 6100 руб. |
МРТ коленного сустава | 7900 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 7900 руб. |
МРТ плечевого сустава | 7900 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 10500 руб. |
МРТ локтевого сустава | 7900 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 7900 руб. |
МРТ кисти | 7900 руб. |
МРТ стопы | 7900 руб. |
МРТ мягких тканей | 8200 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 8200 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 9000 руб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 15400 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц | 8200 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | 8200 руб. |
МРТ мошонки, наружных половых органов | 8200 руб. |
МРТ малого таза | 8800 руб. |
МРТ брюшной полости | 9100 руб. |
МРТ брюшной полости с МР-холлангиографией | 13700 руб. |
МРТ брюшной полости с контрастом | 15500 руб. |
МРТ малого таза с контрастом | 15200 руб. |
МРТ сосудов | 6100 руб. |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 6100 руб. |
МРТ ангиография артерий шеи | 6100 руб. |
МРТ вен головного мозга | 6100 руб. |
МРТ всего тела | 16400 руб. |
МРТ констраст | 6400 руб. |
МРТ мрт трех отделов позвоночника | 15600 руб. |
МРТ мрт всего позвоночника | 21700 руб. |
МРТ печени | 8800 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 8800 руб. |
МРТ мр-холангиография | 7600 руб. |
МРТ пазух носа | 6100 руб. |
МРТ турецкого седла | 6100 руб. |
МРТ мошонки | 8200 руб. |
МРТ предстательной железы | 8800 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 8800 руб. |
МРТ надпочечников | 9100 руб. |
МРТ почек | 9100 руб. |
МРТ селезёнки | 9100 руб. |
МРТ холангиопанкреатографии | 7600 руб. |
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.
Цены на КТ*
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.