Вес пациента МРТ: 170 кг , КТ: 160 кг
МРТ - Нет, КТ - Нет
Описание центра


Медико-санитарная часть ГУП ”Водоканал Санкт-Петербурга” - многопрофильная клиника. Одна из площадок расположена на Московском проспекте, д. 103, корп. 2 (станции метро “Московские ворота”, “Электросила”, “Фрунзенская”).
К услугам пациентов отделение лучевой диагностики, кабинеты амбулаторного приема, современная клиническая лаборатория. Филиал оказывает помощь больным с 2008 года.
В учреждении можно сделать КТ головного мозга, в том числе, с внутривенным болюсным контрастированием, исследовать кости таза и т.д. МРТ органов центральной нервной системы, позвоночного столба, других анатомических областей доступны для пациентов лечебно-диагностического центра. Обследования проводят на современном оборудовании, позволяющем получить точный результат уже в день обращения.
При желании с результатами компьютерной или магнитно-резонансной томографии можно быстро попасть на консультацию к неврологу, мануальному терапевту, хирургу и другим врачам для определения тактики лечения. В собственной лаборатории специалисты выполняют практически любые анализы.
Цены на МРТ*
МРТ головы | 7000 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5200 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5200 руб. |
МРТ кисти | 5100 руб. |
МРТ стопы | 5100 руб. |
МРТ коленного сустава | 5300 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5000 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5300 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5200 руб. |
МРТ копчика | 4400 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 5100 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4400 руб. |
МРТ крестцово-копчиковой области | 4700 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4300 руб. |
МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника | 4100 руб. |
МРТ головного мозга с контрастом | 7500 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | 7300 руб. |
МРТ позвоночника | 12600 руб. |
МРТ среднего и внутреннего уха | 6000 руб. |
МРТ гипофиза | 4300 руб. |
МРТ головного мозга | 4100 руб. |
МРТ орбит | 4200 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 4400 руб. |
МРТ мягких тканей | 6300 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 6100 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6100 руб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 9200 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц | 6200 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | 6300 руб. |
МРТ средостения | 7000 руб. |
МРТ мошонки, наружных половых органов | 7700 руб. |
МРТ малого таза | 7300 руб. |
МРТ брюшной полости | 7500 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 7400 руб. |
МРТ брюшной полости с МР-холлангиографией | 8100 руб. |
МРТ молочных желез | 7000 руб. |
МРТ ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 5400 руб. |
МРТ ангиография брюшного отдеа аорты и ее ветвей | 5400 руб. |
МРТ вен головного мозга | 4400 руб. |
МРТ констраст | 3200 руб. |
МРТ мрт трех отделов позвоночника | 11900 руб. |
МРТ мрт всего позвоночника | 15600 руб. |
МРТ кишечника | 8700 руб. |
МРТ печени | 7900 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 7400 руб. |
МРТ мр-холангиография | 7900 руб. |
МРТ пазух носа | 4200 руб. |
МРТ турецкого седла | 4200 руб. |
МРТ мошонки | 7100 руб. |
МРТ предстательной железы | 7200 руб. |
МРТ жкт | 8700 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 7600 руб. |
МРТ надпочечников | 7700 руб. |
МРТ почек | 7500 руб. |
МРТ селезёнки | 7300 руб. |
МРТ сердца | 9500 руб. |
МРТ органов средостения | 7000 руб. |
МРТ холангиопанкреатографии | 8200 руб. |
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.
Цены на КТ*
КТ головы | 6100 руб. |
КТ локтевого сустава | 3400 руб. |
КТ лучезапястного сустава | 3400 руб. |
КТ кисти | 3400 руб. |
КТ стопы | 3400 руб. |
КТ костей предплечья | 3400 руб. |
КТ плечевой кости | 3400 руб. |
КТ бедренной кости | 3500 руб. |
КТ костей голени | 3500 руб. |
КТ костей таза | 3500 руб. |
КТ коленного сустава | 3500 руб. |
КТ голеностопного сустава | 3300 руб. |
КТ плечевого сустава | 3500 руб. |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3400 руб. |
КТ копчика | 3500 руб. |
КТ костей и суставов | 4700 руб. |
КТ суставов | 4700 руб. |
КТ тазобедренного сустава | 3400 руб. |
КТ крестцово-копчиковой области | 3400 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3400 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | 3400 руб. |
КТ поянично-крестцового отдела позвоночника | 3200 руб. |
КТ позвоночника | 10500 руб. |
КТ среднего и внутреннего уха | 3200 руб. |
КТ основания черепа | 3400 руб. |
КТ височной области | 3300 руб. |
КТ челюсти | 3500 руб. |
КТ костей лицевого черепа | 3200 руб. |
КТ гипофиза | 4300 руб. |
КТ головного мозга | 3200 руб. |
КТ орбит | 3300 руб. |
КТ придаточных пазух носа | 3500 руб. |
КТ грудинно ключичных сочленений | 3400 руб. |
КТ грудины | 3500 руб. |
КТ ребер | 3200 руб. |
КТ мягких тканей шеи | 3300 руб. |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | 5600 руб. |
КТ органов | 6100 руб. |
КТ грудной клетки | 3700 руб. |
КТ средостения | 3500 руб. |
КТ мошонки, наружных половых органов | 4700 руб. |
КТ малого таза | 3300 руб. |
КТ брюшной полости | 3300 руб. |
КТ забрюшинного пространства | 3300 руб. |
КТ мочевыделительной системы | 3200 руб. |
КТ малого таза и брюшной полости | 6500 руб. |
КТ малого таза с контрастом | 5700 руб. |
КТ сосудов | 11800 руб. |
КТ ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 5900 руб. |
КТ ангиография брюшного отдеа аорты и ее ветвей | 5900 руб. |
КТ ангиография легочной артерии и ее ветвей | 6200 руб. |
КТ ангиография почечных артерий | 5800 руб. |
КТ ангиография малого таза | 6100 руб. |
КТ ангиография артерий головного мозга | 5900 руб. |
КТ ангиография артерий шеи | 5900 руб. |
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 8400 руб. |
КТ ангиография подвздошной артерии | 5900 руб. |
КТ ангиография артерий верхних конечностей | 11800 руб. |
КТ денситометрия | 2200 руб. |
КТ констраст | 2400 руб. |
КТ мрт всего позвоночника | 13100 руб. |
КТ органов грудной клетки | 3700 руб. |
КТ мрт брюшной полости и забрюшинного пространства | 3200 руб. |
КТ кишечника | 7800 руб. |
КТ печени | 3500 руб. |
КТ пищевода | 6100 руб. |
КТ поджелудочной железы | 3200 руб. |
КТ пазух носа | 3300 руб. |
КТ турецкого седла | 4300 руб. |
КТ матки | 4700 руб. |
КТ мошонки | 6100 руб. |
КТ предстательной железы | 4700 руб. |
КТ жкт | 7800 руб. |
КТ лёгких | 3500 руб. |
КТ лимфоузлов | 4700 руб. |
КТ мочевого пузыря | 4700 руб. |
КТ надпочечников | 3400 руб. |
КТ почек | 3300 руб. |
КТ селезёнки | 3200 руб. |
КТ спинного мозга | 7000 руб. |
КТ шейно-грудного отдела позвоночника | 6800 руб. |
КТ сердца | 9500 руб. |
КТ органов средостения | 3200 руб. |
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.