Вес пациента МРТ: 120 кг
МРТ - , КТ -
Описание центра
Центр МРТ “Симед” - медицинское учреждение, оказывающее помощь в диагностике различных заболеваний. В клинике проводят высокотехнологичное обследование - магнитно-резонансную томографию. Пациентам доступна визуализация центральной нервной системы, позвоночника, мягких тканей и отдельных органов, суставов, выполняют процедуры с контрастированием. Специалисты “Симед” ведут прием ежедневно.
В диагностическом центре установлено современное оборудование. МРТ делают на немецком аппарате Siemens Symphony 1,5 Тл. Сканер оснащен программным обеспечением Syngo MR 35A и 8-ми канальной головной катушкой. Технические характеристики устройства позволяют добиться высокого пространственного разрешения снимков. Результаты оценивают опытные врачи-рентгенологи. В стоимость сканирования включена предварительная консультация доктора, что помогает определиться с выбором исследования.
“Симед МРТ” расположена в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на улице Магнитогорская, 23, корпус 1А. Добраться можно от станций метро “Ладожская” и “Новочеркасская”.
Цены на МРТ*
МРТ головы | 7300 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5200 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5400 руб. |
МРТ кисти | 5100 руб. |
МРТ стопы | 5100 руб. |
МРТ коленного сустава | 5100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5300 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5300 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5000 руб. |
МРТ копчика | 4200 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 5200 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4100 руб. |
МРТ крестцово-копчиковой области | 7300 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4400 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4100 руб. |
МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника | 4100 руб. |
МРТ головного мозга с контрастом | 7500 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | 7300 руб. |
МРТ позвоночника | 12200 руб. |
МРТ кранио-вертебрального перехода | 4300 руб. |
МРТ гортани | 7300 руб. |
МРТ гипофиза | 4400 руб. |
МРТ головного мозга | 4200 руб. |
МРТ орбит | 4100 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 4400 руб. |
МРТ мягких тканей | 6500 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 6300 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6100 руб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 9800 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц | 6000 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | 6500 руб. |
МРТ мошонки, наружных половых органов | 8900 руб. |
МРТ малого таза | 7300 руб. |
МРТ брюшной полости | 7500 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 7700 руб. |
МРТ брюшной полости с МР-холлангиографией | 8300 руб. |
МРТ молочных желез | 8900 руб. |
МРТ ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 7000 руб. |
МРТ ангиография брюшного отдеа аорты и ее ветвей | 7000 руб. |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 4200 руб. |
МРТ ангиография артерий шеи | 4300 руб. |
МРТ вен головного мозга | 4300 руб. |
МРТ мрт трех отделов позвоночника | 12000 руб. |
МРТ мрт всего позвоночника | 16600 руб. |
МРТ мрт брюшной полости и забрюшинного пространства | 7400 руб. |
МРТ кишечника | 9700 руб. |
МРТ печени | 7700 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 7800 руб. |
МРТ мр-холангиография | 8200 руб. |
МРТ пазух носа | 4100 руб. |
МРТ турецкого седла | 4400 руб. |
МРТ мошонки | 7500 руб. |
МРТ предстательной железы | 7100 руб. |
МРТ жкт | 9900 руб. |
МРТ лимфоузлов | 9900 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 7000 руб. |
МРТ надпочечников | 7600 руб. |
МРТ почек | 7600 руб. |
МРТ селезёнки | 7800 руб. |
МРТ спинного мозга | 7300 руб. |
МРТ холангиопанкреатографии | 7800 руб. |
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.
Цены на КТ*
КТ головы | 7000 руб. |
КТ локтевого сустава | 3400 руб. |
КТ лучезапястного сустава | 3500 руб. |
КТ кисти | 3400 руб. |
КТ стопы | 3300 руб. |
КТ костей предплечья | 3400 руб. |
КТ плечевой кости | 3300 руб. |
КТ бедренной кости | 3400 руб. |
КТ костей голени | 3200 руб. |
КТ костей таза | 3200 руб. |
КТ коленного сустава | 3300 руб. |
КТ голеностопного сустава | 3500 руб. |
КТ плечевого сустава | 3500 руб. |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3300 руб. |
КТ копчика | 3300 руб. |
КТ костей и суставов | 5900 руб. |
КТ суставов | 5900 руб. |
КТ тазобедренного сустава | 3400 руб. |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3200 руб. |
КТ крестцово-копчиковой области | 3500 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | 3200 руб. |
КТ поянично-крестцового отдела позвоночника | 3200 руб. |
КТ позвоночника | 10200 руб. |
КТ среднего и внутреннего уха | 3400 руб. |
КТ основания черепа | 3500 руб. |
КТ височной области | 3400 руб. |
КТ гортани | 3400 руб. |
КТ челюсти | 3300 руб. |
КТ носоглотки | 3400 руб. |
КТ костей лицевого черепа | 3500 руб. |
КТ головного мозга | 3400 руб. |
КТ орбит | 3300 руб. |
КТ придаточных пазух носа | 3500 руб. |
КТ грудинно ключичных сочленений | 3400 руб. |
КТ грудины | 3400 руб. |
КТ ребер | 3300 руб. |
КТ мягких тканей шеи | 3300 руб. |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | 6000 руб. |
КТ щитовидной и паращитовидной желез | 3300 руб. |
КТ органов | 7800 руб. |
КТ грудной клетки | 3500 руб. |
КТ средостения | 3300 руб. |
КТ мошонки, наружных половых органов | 5900 руб. |
КТ малого таза | 3400 руб. |
КТ брюшной полости | 3300 руб. |
КТ забрюшинного пространства | 3400 руб. |
КТ мочевыделительной системы | 3200 руб. |
КТ молочных желез | 5900 руб. |
КТ малого таза и брюшной полости | 6700 руб. |
КТ малого таза с контрастом | 5500 руб. |
КТ сосудов | 13900 руб. |
КТ ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 6200 руб. |
КТ ангиография легочной артерии и ее ветвей | 5900 руб. |
КТ ангиография почечных артерий | 6100 руб. |
КТ ангиография артерий головного мозга | 5900 руб. |
КТ ангиография артерий шеи | 6100 руб. |
КТ ангиография подвздошной артерии | 6200 руб. |
КТ вен головного мозга | 7000 руб. |
КТ виртуальная колоноскопия | 7100 руб. |
КТ констраст | 2300 руб. |
КТ мрт всего позвоночника | 13900 руб. |
КТ органов грудной клетки | 3700 руб. |
КТ мрт брюшной полости и забрюшинного пространства | 3200 руб. |
КТ кишечника | 7100 руб. |
КТ печени | 3400 руб. |
КТ пищевода | 5900 руб. |
КТ поджелудочной железы | 3400 руб. |
КТ пазух носа | 3300 руб. |
КТ мошонки | 7800 руб. |
КТ предстательной железы | 7800 руб. |
КТ жкт | 7800 руб. |
КТ лёгких | 3600 руб. |
КТ лимфоузлов | 7800 руб. |
КТ мочевого пузыря | 7800 руб. |
КТ надпочечников | 3400 руб. |
КТ почек | 3300 руб. |
КТ селезёнки | 3400 руб. |
КТ шейно-грудного отдела позвоночника | 6600 руб. |
КТ сердца | 8900 руб. |
КТ органов средостения | 3400 руб. |
КТ холангиопанкреатографии | 7100 руб. |
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.