Вес пациента МРТ: 105 кг
МРТ - с 7, КТ -
Описание центра


Центр МРТ «Ами» расположен в Василеостровском районе г. Санкт-Петербург на улице 16-я линия В.О., д. 81 (добраться можно от станции метро “Василеостровская”). Учреждение открылось в 2008 году и с тех пор предоставляет диагностические услуги, занимается научной и образовательной деятельностью, благотворительностью.
Клиника специализируется на МР-сканировании. Здесь осуществляют все виды магнитно-резонансной томографии с применением современного высокоточного аппарата Siemens Symphony 1,5 Тл. В клинике ведут прием врачи-рентгенологи с большим практическим опытом.
Плюсом центра является высокая скорость диагностики. Исследование (от момента прихода в клинику до получения результатов) занимает не более 60 минут. Персонал тщательно заботится о безопасности пациентов, предоставляет средства индивидуальной защиты, регулярно проводит в учреждении комплексные санитарно-гигиенические мероприятия.
В стоимость услуг входят запись результатов на диск или иной информационный носитель, консультация с доктором относительно выявленных отклонений. Центр МРТ «Ами» занимает передовые позиции в рейтингах лучших медицинских и диагностических учреждений города.
Цены на МРТ*
МРТ головы | 7700 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5000 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5000 руб. |
МРТ кисти | 5300 руб. |
МРТ стопы | 5300 руб. |
МРТ коленного сустава | 5100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5300 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5300 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5000 руб. |
МРТ копчика | 4100 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 5000 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 руб. |
МРТ крестцово-копчиковой области | 7700 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4400 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4100 руб. |
МРТ поянично-крестцового отдела позвоночника | 4200 руб. |
МРТ головного мозга с контрастом | 7700 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | 7200 руб. |
МРТ позвоночника | 12700 руб. |
МРТ среднего и внутреннего уха | 7800 руб. |
МРТ кранио-вертебрального перехода | 4000 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 8200 руб. |
МРТ гортани | 9900 руб. |
МРТ гипофиза | 4300 руб. |
МРТ головного мозга | 4300 руб. |
МРТ орбит | 4200 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 4100 руб. |
МРТ мягких тканей | 6200 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 6500 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6500 руб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 9700 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц | 6000 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | 6400 руб. |
МРТ мошонки, наружных половых органов | 9600 руб. |
МРТ малого таза | 7200 руб. |
МРТ брюшной полости | 7800 руб. |
МРТ брюшной полости с МР-холлангиографией | 8200 руб. |
МРТ молочных желез | 9700 руб. |
МРТ малого таза и брюшной полости | 14800 руб. |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 4100 руб. |
МРТ ангиография артерий шеи | 4300 руб. |
МРТ вен головного мозга | 4100 руб. |
МРТ всего тела | 37500 руб. |
МРТ констраст | 3200 руб. |
МРТ мрт трех отделов позвоночника | 12400 руб. |
МРТ мрт всего позвоночника | 16100 руб. |
МРТ мрт брюшной полости и забрюшинного пространства | 7300 руб. |
МРТ кишечника | 9600 руб. |
МРТ печени | 7400 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 7800 руб. |
МРТ мр-холангиография | 8100 руб. |
МРТ пазух носа | 4400 руб. |
МРТ турецкого седла | 4200 руб. |
МРТ матки | 7200 руб. |
МРТ мошонки | 7000 руб. |
МРТ предстательной железы | 7400 руб. |
МРТ жкт | 9600 руб. |
МРТ лимфоузлов | 9900 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 7200 руб. |
МРТ надпочечников | 7800 руб. |
МРТ почек | 7800 руб. |
МРТ селезёнки | 7700 руб. |
МРТ холангиопанкреатографии | 7800 руб. |
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.
Цены на КТ*
* - Если цена на какую-либо позицию неактуальна, пожалуйста, сообщите нам об этом на почту vsemrt@mail.ru, чтобы мы могли оперативно актуализировать прайс.